Preisliste – Zündhütchen CCI 7/2020 | ||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis 1000 St. | Preis ab 3000 St. | Preis ab 5000 St. |
pro 1000 St. | Pro 1000 St. | |||
820010-EU | CCI-BR2 Large Rifle | 72,75 € | 70,50 € | 67,50 € |
820011-EU | CCI-200 Large Rifle | 38,80 € | 37,60 € | 36,00 € |
820012-EU | CCI-300 Large Pistol | 37,83 € | 36,66 € | 35,10 € |
820013-EU | CCI-400 Small Rifle | 38,80 € | 37,60 € | 36,00 € |
820014-EU | CCI-500 Small Pistol | 29,97 € | 29,05 € | 27,81 € |
820015-EU | CCI-250 Large Rifle Mag. | 52,38 € | 50,76 € | 48,60 € |
820016-EU | CCI-350 Large Pistol Mag. | 52,38 € | 50,76 € | 48,60 € |
820017-EU | CCI-450 Small Rifle Mag. | 52,38 € | 50,76 € | 48,60 € |
820018-EU | CCI-550 Small Pistol Mag. | 40,74 € | 39,48 € | 37,80 € |
820019-EU | CCI-BR4 Small Rifle Mag. | 72,75 € | 70,50 € | 67,50 € |
Mindestabnahme : 1000 Stück = kleinste Verpackungseinheit | ||||
Alle Preisangaben sind inkl. 16% MwSt. | ||||
Für diese Artikel bieten wir keinen Versand an ! Nur Abholung möglich | ||||
GEFAHR DURCH FEUER ODER SPLITTER, SPRENG- UND WURFSTÜCKE. VON HITZE, HEISSEN OBERFLÄCHEN,FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDQUELLENARTEN FERNHALTEN. NICHT RAUCHEN. |